Canlı veri
Son Depremler
AFAD'ın yayımladığı son 3 güne ait depremler, en yenisi üstte. Bu sayfa erken uyarı sistemi değildir.
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi · Son güncelleme:
⚠ Bu veri güncel olmayabilir. Kaynağa şu an ulaşılamıyor; son başarılı değer gösteriliyor (10.11.2026 18:45).
| Tarih (TSİ) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Kozan (Adana) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 0,7 ML | 13,2 km | |
| Bigadiç (Balıkesir) | 1,3 ML | 7,0 km | |
| Bigadiç (Balıkesir) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 2,0 ML | 6,9 km | |
| Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [03.63 km] Bandırma (Balıkesir) | 1,9 ML | 7,0 km | |
| Toprakkale (Osmaniye) | 1,3 ML | 17,1 km | |
| Kozan (Adana) | 1,8 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 3,1 ML | 8,9 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Akdeniz - [28.97 km] Ortaca (Muğla) | 1,3 ML | 7,2 km | |
| Çelikhan (Adıyaman) | 2,0 ML | 7,5 km | |
| Seydikemer (Muğla) | 1,5 ML | 6,9 km | |
| Kula (Manisa) | 1,1 ML | 7,2 km | |
| Yeşilyurt (Malatya) | 1,0 ML | 7,9 km | |
| Eşme (Uşak) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.07 km] Milas (Muğla) | 2,5 ML | 11,7 km | |
| Sincik (Adıyaman) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Yunusemre (Manisa) | 1,3 ML | 13,0 km | |
| Seben (Bolu) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 2,8 ML | 7,0 km | |
| Çelikhan (Adıyaman) | 1,5 ML | 7,0 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| Ege Denizi | 2,3 ML | 40,4 km | |
| Ege Denizi - [56.93 km] Karaburun (İzmir) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Aşkale (Erzurum) | 2,4 ML | 7,0 km | |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Akdeniz - [18.57 km] Gazipaşa (Antalya) | 1,4 ML | 9,9 km | |
| Yeşilyurt (Malatya) | 0,9 ML | 13,4 km | |
| Aladağ (Adana) | 1,3 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,5 ML | 7,1 km | |
| Kula (Manisa) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Bigadiç (Balıkesir) | 0,6 ML | 7,0 km | |
| Bayramiç (Çanakkale) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 0,8 ML | 6,6 km | |
| Sivrice (Elazığ) | 1,8 ML | 7,3 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,1 ML | 10,9 km | |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1,2 ML | 6,9 km | |
| Akşehir Gölü - [05.41 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1,3 ML | 11,6 km | |
| Ayvacık (Çanakkale) | 1,0 ML | 6,9 km | |
| Kozan (Adana) | 1,6 ML | 7,4 km | |
| Mazıdağı (Mardin) | 1,4 ML | 7,1 km | |
| Pınarhisar (Kırklareli) | 0,7 ML | 7,0 km | |
| Ege Denizi - [56.11 km] Karaburun (İzmir) | 3,3 ML | 7,0 km | |
| Merkez (Bolu) | 2,1 ML | 13,7 km | |
| Kozan (Adana) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 2,5 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Bergama (İzmir) | 1,3 ML | 10,9 km | |
| Merkez (Elazığ) | 0,9 ML | 7,1 km | |
| Çamardı (Niğde) | 1,5 ML | 7,0 km | |
| Çaldıran (Van) | 2,1 ML | 6,9 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,1 ML | 11,4 km | |
| Tuşba (Van) | 1,3 ML | 9,6 km | |
| Ege Denizi | 2,3 ML | 7,0 km | |
| Ege Denizi - [35.74 km] Bodrum (Muğla) | 1,3 ML | 12,7 km | |
| Pütürge (Malatya) | 0,9 ML | 5,3 km | |
| Kozan (Adana) | 2,1 ML | 12,6 km | |
| Yeşilova (Burdur) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Dursunbey (Balıkesir) | 1,1 ML | 6,0 km | |
| Kozan (Adana) | 3,5 ML | 13,2 km | |
| Evren (Ankara) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Kovancılar (Elazığ) | 1,8 ML | 10,6 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 1,0 ML | 12,2 km | |
| Akdeniz - [71.37 km] Kumluca (Antalya) | 2,0 ML | 32,3 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,2 ML | 7,1 km | |
| Horasan (Erzurum) | 1,1 ML | 10,9 km | |
| Akçakale (Şanlıurfa) | 2,6 ML | 14,2 km | |
| Simele, Duhok (Irak) - [04.99 km] Silopi (Şırnak) | 1,3 ML | 7,1 km | |
| Köprüköy (Erzurum) | 2,3 ML | 11,9 km | |
| Beyşehir (Konya) | 1,8 ML | 6,7 km | |
| Beyşehir (Konya) | 0,9 ML | 7,1 km | |
| Akdeniz | 2,2 ML | 7,3 km | |
| Altınyayla (Sivas) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| İpekyolu (Van) | 1,5 ML | 7,0 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,3 ML | 7,1 km | |
| Ege Denizi - [13.28 km] Dikili (İzmir) | 1,4 ML | 6,9 km | |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1,8 ML | 7,0 km | |
| Yedisu (Bingöl) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 0,9 ML | 6,6 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 0,7 ML | 13,2 km | |
| Kozan (Adana) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,1 ML | 9,8 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Boztepe (Kırşehir) | 1,5 ML | 7,0 km | |
| Simav (Kütahya) | 0,9 ML | 9,2 km | |
| Çaldıran (Van) | 1,7 ML | 7,9 km | |
| Çerkeş (Çankırı) | 1,4 ML | 9,7 km | |
| Akdeniz - [107.01 km] Datça (Muğla) | 1,5 ML | 10,8 km | |
| Menteşe (Muğla) | 1,3 ML | 7,1 km | |
| Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [22.69 km] Bodrum (Muğla) | 1,1 ML | 6,7 km | |
| Ege Denizi - [27.51 km] Bodrum (Muğla) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 2,1 ML | 5,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,7 ML | 7,1 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,9 ML | 12,6 km |
Bu liste bilgilendirme amaçlıdır, erken uyarı sistemi değildir ve deprem öncesinde uyarı vermez. Değerler AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.