Hava durumu
İstanbul Hava Durumu
11°C
Açık
Önümüzdeki saatler
| Saat | Durum | Sıcaklık | Rüzgâr | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Parçalı bulutlu | 12° | 17 km/sa | 0,0 mm |
| 01:00 | Bulutlu | 11° | 14 km/sa | 0,0 mm |
| 04:00 | Parçalı bulutlu | 12° | 15 km/sa | 0,0 mm |
| 07:00 | Parçalı bulutlu | 13° | 28 km/sa | 0,0 mm |
| 10:00 | Parçalı bulutlu | 15° | 26 km/sa | 0,0 mm |
| 13:00 | Bulutlu | 16° | 23 km/sa | 0,0 mm |
| 16:00 | Bulutlu | 17° | 23 km/sa | 0,0 mm |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 17° | 24 km/sa | 0,0 mm |
5 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2026 | Açık | 11° | 12° | 0,0 mm |
| 11 Kasım 2026 | Parçalı bulutlu | 11° | 17° | 0,0 mm |
| 12 Kasım 2026 | Parçalı bulutlu | 16° | 20° | 0,3 mm |
| 13 Kasım 2026 | Bulutlu | 18° | 20° | 0,0 mm |
| 14 Kasım 2026 | Hafif yağmur sağanağı | 14° | 20° | 22,5 mm |
Data from MET Norway · CC BY 4.0 · Son güncelleme:
Tahminler özetlenerek gösterilir. Bulut ve yağış değerleri model tahminidir.